| BOJA | DEBLJINA (mm) | DIMENZIJA (mm) | DIMENZIJA (mm) |
| PROZIRNE-099 | 2 | 1300 X 3050 | |
| 2,5 | 1300 X 3050 | ||
| 2,5 | 1300 X 2750 | ||
| 3 | 1500 X 3000 | 1500 X 4050 | |
| 4 | 1500 X 3000 | 1500 X 4050 | |
| 5 | 1500 X 3000 | 1500 X 4050 | |
| 6 | 1500 X 3000 | 1500 X 4050 | |
| 8 | 1500 X 3000 | ||
| 10 | 1500 X 3000 | ||
| 12 | 1500 X 3000 | ||
| 15 | 1490 X 3000 | ||
| 20 | 1500 X 3000 | ||
| 25 | 1500 X 3000 | ||
| BIJELE -160 | 2 | 1300 X 3050 | |
| MLJEČNE -110/130 | 2,5 | 1300 X 3050 | |
| BLOCKOUT-190 | 3 | 1500 X 3000 | 1500 X 4050 |
| 4 | 1500 X 3000 | 1500 X 4050 | |
| 5 | 1500 X 3000 | 1500 X 4050 | |
| 8 | 1500 X 3000 | 1500 X 4050 | |
| 2mm BLOCKOUT | 1300 X 3050 | ||
| 3mm BLOCKOUT | 1500 X 3050 | 1500 X 4050 | |
| U BOJI | 3 | 1500 X 3000 | |
| 4 | 1500 X 3000 | ||
| 5 | 1500 X 3000 | ||
| OGLEDALO | 3 | 2050 X 3050 | |
| 5 | 2050 X 3050 | ||
| DIMLJENE na upit | 5mm,8mm,10mm | 1500 x 3000 | |
| FLUO | 3 | 1500 X 3000 | |
| PLEXI-PERSPEX | |||
| BOJA | DEBLJINA (mm) | DIMENZIJA (mm) | |
| BIJELE | 3 | 2050 X 3050 | |
| 4 | 2050 X 3050 | ||
| 5 | 2050 X 3050 | ||
| 8 | 2050 X 3050 | ||
| 10 | 2050 X 3050 | ||
| PROZIRNE | 3 | 2050 X 3050 | |
| 4 | 2050 X 3050 | ||
| 5 | 2050 X 3050 | ||
| 6 | 2050 X 3050 | ||
| 8 | 2050 X 3050 | ||
| 10 | 2050 X 3050 | ||
| EKSTRUDIRANE | |||
| BOJA | DEBLJINA (mm) | DIMENZIJA (mm) | DIMENZIJA (mm) |
| XT BIJELA | 2 | 2050 X 3050 | |
| 3 | 2050 X 3050 | ||
| 4 | 2050 X 3050 | 2050 X 4050 | |
| XT BIJELA-PAL | 3 | 2050 X 3050 | |
| 4 | 2050 X 3050 | 2050 X 4050 | |
| 5 | 2050 X 4050 | ||
| XT PROZIRNA | 2 | 2050 X 3050 | |
| BLACK & WHITE | 3 | 2050 X 3050 | |
| VIVAK 200 | |||
| ARTIKL | MATERIJAL | DEBLJINA (mm) | DIMENZIJA (mm) |
| 200 PROZIRNI | PETG | 0,75 | 2050 X 1250 |
| 200 PROZIRNI | PETG | 1 | 2050 X 1250 |
| 200 PROZIRNI | PETG | 1,5 | 2050 X 3050 |
| 200 PROZIRNI | PETG | 2 | 2050 X 3050 |
| 200 PROZIRNI | APET | 1,5 | 2050 X 1250 |
| 200 BIJELI | PETG | 2 | 2050 X 3050 |
| VIVAK 100 | |||
| ARTIKL | MATERIJAL | DEBLJINA (mm) | DIMENZIJA (mm) |
| 100 AR PROZIRNI | APET ANTI | 0,80 | 2050 X1250 |
| ARTIKL | MATERIJAL | DEBLJINA | DIMENZIJA mm |
| VERALITE 100 | |||
| 100 ANTIREFLEKSNI | ACRYL | 0,75 | 1250 X 2050 |
| 100 BIJELI -nije za van | APET | 1,00 | 1250 X 2050 |
| 100 PROZIRNI -nije za van | APET | 1,00 | 1250 X 2050 |
| VERALITE 200 | |||
| 200 PROZIRNI | PETG | 0,75 | 1250 X 2050 |
| 200 PROZIRNI | PETG | 1,00 | 1250 X 2050 |
| 200 BIJELI | PETG | 1,50 | 2050 X 3050 |
| 200 PROZIRNI | PETG | 1,50 | 2050 X 3050 |
| 200 BIJELI | PETG | 2,00 | 2050 X 3050 |
| 202 PROZIRNI | ACRYL | 2,00 | 2050 X 3050 |
| SIGNICOLOR-Alu ploče jednostrano obojane | |||
| BOJA | DEBLJINA (mm) | DIMENZIJA (mm) | OKVIRNA TEŽINA / kg |
| BIJELA / SIROVA | 1 | 1500 X 3000 | 12,42 |
| 1,5 | 1250 X 2500 | 12,90 | |
| 1,5 | 1500 X 3000 | 18,50 | |
| 2 | 1250 X 2500 | 16,87 | |
| 2 | 1500 X 3000 | 23,84 | |
| 2 | 2000 X 3000 | 31,91 | |
| 2 | 2000 X 4000 | 42,30 | |
| ŽUTA-CRVENA-PLAVA-ZELENA-CRNA | 1,5 | 1250 X 2500 | 12,90 |
| 2 | 1250 X 2500 | 16,60 | |
| ELOXIRANE ALU PLOČE-Zaštičene | |||
| BOJA | DEBLJINA (mm) | DIMENZIJA (mm) | OKVIRNA TEŽINA / kg |
| SREBRNA / SIROVA | 1 | 1000 X 2000 | 5,36 |
| 1 | 1500 X 3000 | 11,88 | |
| 1,5 | 1500 X 3000 | 18,58 | |
| 2 | 1500 X 3000 | 22,50 | |
| SIROVE ALU PLOČE / Odmaščene/Čiste/Zaštičene | |||
| BOJA | DEBLJINA (mm) | DIMENZIJA (mm) | OKVIRNA TEŽINA / kg |
| SIROVA | 1,5 | 1500 X 3000 | 18,47 |
| 1,5 | 2000 X 3000 | 24,02 | |
| 2 | 1500 X 3000 | 24,43 | |
| 2 | 2000 X 3000 | 31,54 | |
| 2 | 2000 X 4000 | 41,95 | |
| DIBOND | ||
| BOJA | DEBLJINA (mm) | DIMENZIJA (mm) |
| BIJELA / BIJELA | 2 | 1500 X 3050 |
| 2 | 1500 X 4050 | |
| 3 | 1000 X 2050 | |
| 3 | 1000 X 4050 | |
| 3 | 1250 X 2500 | |
| 3 | 1250 X 4050 | |
| 3 | 1500 X 3050 | |
| 4 | 1000 X 2050 | |
| 4 | 1500 X 3050 | |
| 4 | 1500 X 4050 | |
| SREBRNA / SREBRNA | 2 | 1500 X 3050 |
| 3 | 1500 X 3050 | |
| 3 | 1500 X 4050 | |
| DIBOND -DIGI-za flat bed printere | ||
| BOJA | DEBLJINA (mm) | DIMENZIJA (mm) |
| BIJELA / BIJELA | 2 | 1250 X 2500 |
| 3 | 1500 X 3050 | |
| DIBOND - Specijalne obrade | ||
| BOJA | DEBLJINA (mm) | DIMENZIJA (mm) |
| ALUMINIJ - brušeni | 3 | 1500 X 4050 |
| INOXAL - brušeni INOX | 3 | 1250 X 3050 |
| MIROR - ogledalo | 4 | 1250 X 3050 |
| ELOXAL - eloxirana završna obrada | 4 | 1525 X 4100 |
| DILITE - sendvič ploča | ||
| BOJA | DEBLJINA (mm) | DIMENZIJA (mm) |
| BIJELA / SIROVA | 2 | 1250 X 2500 |
| 3 | 1500 X 3050 | |
| ECOBOND - sendvič ploča | ||
| BOJA | DEBLJINA (mm) | DIMENZIJA (mm) |
| BIJELA / BIJELA | 2 | 1500 X 3050 |
| 3 | 1500 X 3050 | |
| BIJELA / SREBRNA | 2 | 1500 X 3050 |
| 2 | 1500 X 4050 | |
| 3 | 1500 X 3050 | |
| 3 | 1500 X 4050 | |
| FOREX CLASSIC - Lake PVC ploče | |
| DEBLJINA (mm) | DIMENZIJA (mm) |
| 1 | 1220 X 2500 |
| 3 | 1560 X 3050 |
| 3 | 2030 X 3050 |
| 4 | 1560 X 3050 |
| 5 | 1560 X 3050 |
| 5 | 2030 X 3050 |
| 8 | 2030 X 3050 |
| 8 | 1560 X 3050 |
| 10 | 1560 X 3050 |
| 10 | 2030 X 3050 |
| 3 Sivi | 1560 X 3050 |
| 5 Sivi | 1560 X 3050 |
| 3 Crni | 1560 X 3050 |
| 5 Crni | 1560 X 3050 |
| FOREX PRINT - Lake PVC ploče | ||
| BOJA | DEBLJINA (mm) | DIMENZIJA (mm) |
| BIJELA | 3 | 2030 X 3050 |
| 5 | 2030 X 3050 | |
| 10 | 1560 X 3050 | |
| FOREX SMART - laka sendvič polistyrol ploča i za vanjske uvjete | |
| DEBLJINA (mm) | DIMENZIJA (mm) |
| 5 | 1220 X 3050 |
| 10 | 1220 X 3050 |
| FOREPAL - Lake PVC pjenaste ploče | |
| DEBLJINA (mm) | DIMENZIJA (mm) |
| 1 | 1220 X 3050 |
| 3 | 1560 X 3050 |
| 3 | 2030 X 3050 |
| 3mm LD | 2030 X 3050 |
| 4 | 1560 X 3050 |
| 4 | 2030 X 3050 |
| 5 | 1560 X 3050 |
| 5 | 2030 X 3050 |
| 8 | 1560 X 3050 |
| 8 | 2030 X 3050 |
| 10 | 1568 X 3050 |
| 10 | 2030 X 3050 |
| 10mm LD | 2030 X 3050 |
| KOMATEX - glatke / mat ploče | ||
| BOJA | DEBLJINA (mm) | DIMENZIJA (mm) |
| BIJELA | 1 | 1220 X 3050 |
| 2 | 1220 X 3050 | |
| 3 | 1560 X 3050 | |
| 3 | 2050 X 3050 | |
| 4 | 1560 X 3050 | |
| 4 | 2050 X 3050 | |
| 5 | 1560 X 3050 | |
| 5 | 2050 X 3050 | |
| 6 | 2050 X 3050 | |
| 8 | 1560 X 3050 | |
| 8 | 2050 X 3050 | |
| U BOJI | 3 | 1220 X 3050 |
| 6 | 1220 X 3050 | |
| KAPA LINE - Laka sendvič ploča | ||
| DEBLJINA (mm) | DIMENZIJA (mm) | PAKIRANJE (kom.) |
| 5 | gledaj FOAM-X new | 24 |
| 10 | 1530 X 3050 | 12 |
| KAPA FIX - jednostrano ljepljiva ploča | ||
| DEBLJINA (mm) | DIMENZIJA (mm) | PAKIRANJE (kom.) |
| 5 | 1400 X 3000 | 18 |
| 10 | 1400 X 3000 | 12 |
| 10 | 1530 X 3050 | 8 |
| KAPA MOUNT - Laka sendvič ploča sa aluminijskom sredinom | ||
| DEBLJINA (mm) | DIMENZIJA (mm) | PAKIRANJE (kom.) |
| 5 | 1400 X 3000 | 18 |
| 5 | 1530 X 3050 | 16 |
| 5 | 1400 X 1000 | 24 |
| 10 | 1530 X 3050 | 8 |
| 10 | 1400 X 1000 | 12 |
| 10 | 1400 X 3000 | 12 |
| DEBLJINA (mm) | DIMENZIJE (mm) | PAKIRANJE (kom.) |
| 5 | 1400 x 3000 | 18 |
| 10 | 1400 x 3000 | 12 |
| FOAM-X new - Lake sendvič ploče | |
| DEBLJINA (mm) | DIMENZIJA (mm) |
| 5 | 1400 X 3000 |
| 10 | 1400 X 3000 |
| BOJA | FORMAT |
| BIJELA-BIJELA | 10 x 1400 x 3050mm |
| SMEĐA-SMEĐA | 18 x 1400 x 3050mm |
| ARTIKL | DEBLJINA mm | DIMENZIJA |
| BIPRINT BIJELI | 3,5 | 2000 X 3000 |
| BIPRINT BIJELI | 5,0 | 2000 X 3000 |
| BIPRINT BIJELI | 10,0 | 2050 X 3050 |
| Naziv | Dimenzija (mm) | Debljina (mm) | Gramatura | Boja |
| KOMAlite | 2050 x 3050 | 2,5 | 450 g/m2 | bijela |
| KOMAlite | 2050 x 3050 | 2,9 | 600 g/m2 | bijela |
| KOMAlite | 2050 x 3050 | 2,9 | 600 g/m2 | bijela |